首页| 公司简介| 产品介绍 | 联系我们 | 加入我们
               
 
型号 容量 电压 电流 功率 最大频率 材料 尺寸
  uF Vrms A KAV KHz    
0.025-1.2 450-1000 125-275 120 1000 聚丙烯 35*35*30.2
0.1-12.4 400-1000 200-400 150 700 聚丙烯 68*30*30.2
CSM/CSP151 0.05-2.4 450-1000 250-500 200 1000 聚丙烯 68*30*30.2
CSP180 0.17-4.8 400-700 350-600 400-700 280-650 聚丙烯 75*50*30.2
CSP180/300 0.1-4.8 400-1000 350-800 300 700 聚丙烯 75*50*30.2
CSP305A/B 0.1-4.8 400-1000 350-800 300 700 聚丙烯 66*56*30.2
CPRI400P 0.15-1.5 500-1000 450-750 350-400 700 聚丙烯 73*55*30.2
CSP200 0.17-4.8 350-700 350-650 200 280-650 聚丙烯 100*60*30.5
CSP400 0.51-14.5 300-700 600-1200 360-400 280-650 聚丙烯 136*100*30.2
CSP505 0.2-9.6 300-700 600-1000 300-420 700 聚丙烯 120*80*30.5
CSP555 0.4-19.2 300-700 1200-1500 450-800 700 聚丙烯 160*120*30.5
CSP1005 0.5-24 400-700 1500-3000 1000 700 聚丙烯 192*150*30.5
C200T 3-21 400-650 500-900 250 30-70 聚丙烯 D80*71.5
CSP300 3-21 400-650 500-900 250-300 30-60 聚丙烯 100*80*48
CSP600 18 600 1200 600 70 聚丙烯 255*180*30.5
CMF6 3.1/10.5 1200/800 600/900 600 35 聚丙烯 121*103*83
CMF6F 3.1-40 800-1200 600/900 600 10/35 聚丙烯 210*86*67.5/129
CSP1200 25-84 600/400 2400/3600 1200 30/35 聚丙烯 217*206*30.5
CP100/150 0.22-0.51 450 350 150 100000 云母 75*50*55
CP30/75 0.01-0.1 1000/500 75/150 75 100000 云母 60*45*18
CP80/200 0.01-1 900/500 200/400 180/200 100000 云母 70*50*20/32
CPRI200 0.1-0.25 900 350 250 100000 云母 73*55*34/43
             
AS150/3 0.1-20 1600 3200 1200 8颗电容   253*156*100
AS150/5 0.1-40 1600 6400 2400 16颗电容   253*220*100
ASC200T 3-120 600 5400 1500 6颗电容   355*210*94
ASC200T-2*6 1.5-63 800-1300 3000-5400 3000     345*226*190
1              
匹配变压器 MT500           287.5*228*170
1              
1              
1              
1              
1              
1              
1              
1              
1              
 
匹配变压器 MT500
20-350kHz, 500kAV,32kg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site map | mail
  © 2003 yesiya 粤ICP备05100642号  
  Tel: 0755 83754665 深圳市意赛亚机电有限公司